TALSU PAMATSKOLAS ĀRPUSSTUNDU UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS
2025./2026.mācību gadā
| Nosaukums | Vadītāja vārds, uzvārds | Klašu grupa | Diena | Laiks | Telpa |
| Skatuves runas studija | V.Kamara | 1-4.kl,
5.-9.kl. |
Ceturtdiena | 10:55-13:05 | M7, zāle |
| Franču valodas studija | M. Bērziņa | 2.klase | Pirmdiena | 13.10-13.50 | 24. |
| Trešdiena | |||||
| “’Čaklās rokas” | B.Ieviņa | 1.-3.kl. | Otrdiena | 13.10-14.35 | 25. |
| Datorika – 3D | M.Jēkabsone | 5.-9.kl. | Trešdiena | 13:10-13:50 | 11. |
| 13:55-14:35 | |||||
| 14:40-15:20 | |||||
| Vizuālā māksla | G.Upnere | 1.-5.kl. | Pirmdiena | 14.00-14.40
14.45-15.25 |
mājturības kab. |
| Programmēšana | M.Jēkabsone | 7.-9.kl. | Otrdiena | 13:10-13:50 | 11. |
| 13:55-14:35 | |||||
| 14:40-15:20 | |||||
| Jauno uzņēmēju skola | I.Sakniņa | 5.-8.kl. | Ceturtdiena | 14:40 – 15:20 | mājturības kab. |
| Piektdien | |||||
| Futbols | S.Krūmiņš | 1.-4.kl. | Otrdiena | 13:55-14:35 | Zāle / āra nodarbības |
| 5.-9.kl. | Piektdiena | 13:55-14:35 | |||
| Vispārējā fiziskās sagatavošanas nodarbības 1.-9.kl. | D.Dreimanis | 1.-4.kl. | Pirmdiena | 13:55-14:35 | Zāle / āra nodarbības |
| 5.-9.kl. | Trešdiena | 13:55-14:35 | |||
| 2.- 4. klašu meiteņu koris | D.Lakšmane | 2.-4.kl. | Pirmdiena | 8.00- 8.40 | 20. / zāle |
| Ceturtdiena | |||||
| 1.klašu koris | D.Lakšmane | 1.kl. | Ceturtdiena | 8:40-9:25 | zāle |
| Meiteņu koris “Gaismiņas” | B.Graudiņa | 5.-9.kl. | Trešdiena | 8:00-8:40 | zāle / M7 |
| Ceturtdiena | |||||
| Zēnu koris | D.Bičule | 2.-6.kl. | P., T., C., Piektdiena | 8:00-8:40 | M2 / 10. / 20./ zāle |
| Meiteņu ansamblis | D.Bičule | 5. – 8. kl. | Otrdiena | 13:55 – 15:30 | M7 |
| Spāņu valodas studija | L.Matisone | 3. – 4. kl. | Otrdiena
|
13:10 – 13:50 13:55 – 14:35 | 20. /33. |
| 1.-4. kl. ansamblis | I. Smildziņa | 1.-4.kl. | Trešdiena
|
13:10 – 14:35 | M7/ 26. |
| Tautas deju kolektīvs “Žuburiņš” | B.Volfa | 1.-2.kl. | Pirmdiena | 13:10-14:30 | zāle |
| 3.-4. kl. | Piektdiena | 13:10-14:30 | |||
| Vācu valodas studija | G.Dzene | 4.kl. | Trešdiena | 13:55-14:35 | 12 |
| Ceturtdiena | |||||
| Zumbas deju studija | B.Volfa | 1.-4.kl. | Pirmdiena | 14:50-15:50 | zāle |
| 5.-9. kl. | Piektdiena | 14:50-15:50 |
